Toyota je objavila planove proizvodnje i prodaje za 2012.
Imajte u vidu da ovi planovi ne uzimaju u obzir efekat koji će imati subvencija za kupovinu ekoloških automobila, koju je sada odobrila japanska vlada.
Kalendarska 2012. godina - planovi TMC (uključuje Lexus i Toyota brend)
Prodaja u svetu | 8,480 | (20%) |
Prodaja u Japanu | 1,530 | (28%) |
Prodaja izvan Japana | 6,950 | (19%) |
Proizvodnja u svetu | 8,650 | (24%) |
Proizvodnja u Japanu | 3,400 | (23%) |
Proizvodnja izvan Japana | 5,250 | (25%) |
Procena za kalendarsku 2011. godinu
Prodaja u svetu | Toyota & Lexus: 7,050 (-6%) | Daihatsu: 730 (-7%) | Hino: 120 (16%) | Ukupno: 7,900 (-6%) |
Prodaja u Japanu | Toyota & Lexus: 1,190 (-24%) | Daihatsu: 550 (-9%) | Hino: 30 (19%) | Ukupno: 1,780 (-19%) |
Prodaja izvan Japana | Toyota & Lexus: 5,860 (-2%) | Daihatsu: 18 (0%) | Hino: 90 (14%) | Ukupno: 6,130 (-1%) |
Proizvodnja u svetu | Toyota & Lexus: 6,970 (-9%) | Daihatsu: 810 (-2%) | Hino: 130 (16%) | Ukupno: 7,910 (-7%) |
Proizvodnja u Japanu | Toyota & Lexus: 2,770 (-16%) | Daihatsu: 610 (-8%) | Hino: 110 (15%) | Ukupno: 3,490 (-14%) |
Proizvodnja izvan Japana | Toyota & Lexus: 4,200 (-3%) | Daihatsu: 200 (25%) | Hino: 10 (28%) | Ukupno: 4,410 (-2%) |
Napomene:
1. Prodaja u Japanu: uključuje minivozila (uključujući vozila proizvedena izvan Japana).
2. Prodaja izvan Japana: podaci za Toyotu, Daihatsu i Hino (isključujući OEM*).
3. Proizvodnja u Japanu: kompletna vozila + KD uključujući OEM* za Japan (na osnovu vremena silaska sa proizvodne trake u Japanu).
4. Proizvodnja u svetu: vozila proizvedena izvan Japana, isključujući OEM* za proizvodnju izvan Japana i KD (na osnovu lokalnog vremena silaska sa proizvodne trake).
* Proizvođači originalne opreme.
Dodatno, planovi globalne prodaje i proizvodnje TMC za kalendarsku 2013. godinu su kao što sledi:
Globalna prodaja: 8.95 miliona jedinica
Globalna proizvodnja: 8.98 miliona jedinica
Gore navedene cifre su zasnovane na procenama i pretpostavkama pomoću trenutno dostupnih informacija i drugih faktora. Nema garancije da će stvarni rezultati biti isti kao projektovani, zbog neizvesnosti koja prati ovakve procene i pretpostavke, kao i mogućih fluktuacija zbog promene uslova na domaćem i međunarodnom tržištu.
